Lead Time: 10 – 15 Days
Business Type: Manufacturer
High
Response Rate
≤24 h
Response Time
150 to 199
Employees
Company/product Brochure
1429.51 KB

CE
Product Description
| Model Number | v10 |
| Suction Power (Airwatts) | 51-80AW |
| Maximum Runtime | 30-60min |
| Product Net Weight | ≥3Kg |
| product dimension | 288*245*1125mm |
| Suction | 13000pa |
| Material | ABS+PP |
| Color | Customized |
| Battery Capacity | 2600mAh |
| Rated Voltage | DC 18 V |
| Noise | power 78db、standard 74db |
210W, size: 1120*280*270(L*W*H cm),
21.6V, Input: 100-240v 50/60Hz,
Adapter:23VDCA , 1A,
Standard >6000pa Strong > 13000pa,
2600mAh battery(10pcs)
clear water tank:820ml,
dirty water tank:820ml
Charge time: 3.5H,
working time : standard gear>40min, strong gear> 25min,
<74db,
color: Black/white/customized
Material: ABS、PP+30% GF、PP
Type: roller brush kit, IPX4, LED Screen Φ70mm
| Model Number | v10 |
| Suction Power (Airwatts) | 51-80AW |
| Maximum Runtime | 30-60min |
| Product Net Weight | ≥3Kg |
| product dimension | 288*245*1125mm |
| Suction | 13000pa |
| Material | ABS+PP |
| Color | Customized |
| Battery Capacity | 2600mAh |
| Rated Voltage | DC 18 V |
| Noise | power 78db、standard 74db |
| Model Number | v10 |
| Suction Power (Airwatts) | 51-80AW |
| Maximum Runtime | 30-60min |
| Product Net Weight | ≥3Kg |
| product dimension | 288*245*1125mm |
| Suction | 13000pa |
| Material | ABS+PP |
| Color | Customized |
| Battery Capacity | 2600mAh |
| Rated Voltage | DC 18 V |
| Noise | power 78db、standard 74db |









