US$ 18500
1–4 Unit
US$ 15000
≥5 Units
Lead Time: 30 – 32 Days
Business Type: Agent, , Online Seller, Retailer, Exporter, Buying Office, Consultant, Importer, Trading Company, Wholesaler, Manufacturer, Distributor
High
Response Rate
24–48 h
Response Time
40 to 59
Employees
Company/product Brochure
5069.78 KB
3.8Ton Crawler Excavator With Front Loading SY35U with Multi-functional Equipment
Product Description :
Product Parameters :
| Model | SY18C(T4f) | SY26U(T4f) | SY35U(T4f) | SY35U | SY50U(T4f) |
| Arm Digging Force | 9.2KN | 14.39KN | 18.2KN | 18.2KN | 22.9KN |
| Bucket Capacity | 0.04m³ | 0.06m³ | 0.12m³ | 0.12m³ | 0.15m³ |
| Bucket Digging Force | 15.2KN | 27.4KN | 30.4KN | 30.4KN | 32.5KN |
| Carrier Wheel on Each Side | / | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engine Displacement | 1.267L | 1.267L | 1.6L | 1.642L | 2.19L |
| Engine Model | 3TNV80F | 3TNV80F | 3TNV88 Tier 4 final | 3TNV88 | 4TNV88-PSY |
| Engine Power | 14.6kW | 15.2kW | 18.2kW | 19.6kW | 29.1kW |
| Fuel Tank | 23L | 34L | 40L | 50L | 78L |
| Hydraulic Tank | 21L | 30L | 40L | 40L | 52L |
| Operating Weight | 1.85T | 2.76T | 3.86T | 3.78T | 5.3T |
| Radiator | 3.8L | 2.4L | 6.7L | 6.5L | 4.2L |
| Standard Boom | 1.81m | 2.1m | 2.54m | 2.54m | 2.7m |
| Standard Stick | 1.13m | 1.3m | 1.4m | 1.4m | 1.5m |
| Thrust Wheel on Each Side | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Gradeability | 30° | 25% | 58% | 30° | 30° |
| Rated power | 14.6/2400 kW/rpm | 15.2/2500 kW/ rpm | 20.4/2200 kW/rpm | 18.2/2400 kW/rpm | 29.1 / 2400 kW/rpm |
| Max. torque | 64.7 Nm / 1800rpm | 64.7 Nm/1800rpm | 94.2 Nm / 1320rpm | 94.2 Nm / 1320rpm | 144.9 Nm / 1500rpm |
| Transport dimensions | 3575*980*2420 | 4285*1550*1620 | 4915*1720*2515 | 4915*1720*2515 | 5390*1960*2630 |
Detailed Photos :




